Features | April / Mai / Juni / September | Juli / August + Feiertage - auch Feiertagswochenenden (Ostern, 25.04., 01.05. und 02.06.) |
---|---|---|
Person | € 7.00 | € 10.00 |
Kinder 2 -10 Jahre | € 6.00 | € 7.00 |
Wohnwagen | € 8.00 | € 11.00 |
Zelt | € 8.00 | € 11.00 |
2. Zelt | € 4.00 | € 5.00 |
Strom | € 3.00 | € 4.00 |
Hund | € 4.00 | € 5.00 |
Wohnmobile | € 10.00 | € 12.00 |
Heiße Dusche | € 0.50 | € 0.50 |
Erwachsene Gäste | € 7.00+€ 5.00 Pernot. | € 12.00+€ 5.00 Pernot. |
Später check out | € 7.00 | € 10.00 |
Kühlschrank mieten | € 5.00 | € 5.00 |
Stellplatz mit Seeblick | € 3.00 | € 4.00 |
In der Nebensaison bei Mindestaufenthalt 3 Nächte 5% Rabatt |
|
|||
NEBENSAISON vom 5. April bis 10. Mai vom 01. September bis 21. September |
MITTAGSAISON vom 11. Mai bis 12. Juli |
HOCHSAISON b> vom 13 Juli bis 23 August + Nationalfeiertage |
|
2 PAX | € 70.00 | € 80.00 | € 105.00 |
3 PAX | € 75.00 | € 85.00 | € 115.00 |
4 PAX | € 85.00 | € 95.00 | € 120.00 |